Größentabelle
IHRE GRÖßE FÜR DIE KATEGORIE BADEBEKLEIDUNG UND UNTERWÄSCHE
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille (cm) | 74 cm | 79 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm |
Taille (inches) | 29 " | 31 " | 33 " | 35 " | 37 " | 39 " |
Heup (cm) | 93 cm | 98 cm | 103 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm |
Heup (inches) | 36.5 " | 38.5 " | 40.5 " | 42.5 " | 44.5 " | 46.5 " |
IHRE GRÖßE FÜR DIE KATEGORIE HEMDEN
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Borst omvang (cm) | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm |
Borst omvang (inches) | 37.5 " | 39.5 " | 41.5 " | 43.5 " | 45.5 " | 47.5 " |